| Z I M | 2007 |
Z I M - Notizen |
Wolfram Fischer
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
CH-9116 Wolfertswil SG
(Schweiz)
http://www.fischer-zim.ch/
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Datum | Titel | Rubrik |
| März 2007 |
DRG-Systemmodifikationen zur Reduktion der Vergütungsfehler
(pdf 23 KB)
|
DRG |
| Aug. 2006 | Einfluss von Fähigkeitseinschränkungen auf die erwartete HRG-Verweildauer | DRG+Pflege |
| Mai 2005 | Wesentliche Systemeigenschaften einiger in der Schweiz zur Auswahl stehender DRG-Systeme | PCS |
| März 2004 | Ridit – Ein statistisches Mass zur relativen Positionierung von Verteilungen | Statistik |
| April 2003 | Nutzung von DRG-Systemen und verwandten PCS | DRG |
| Feb. 2001 | Auswirkungen der Einführung von DRG-Pauschalen in den USA | DRG |
| Nov. 2000 | Einige Zahlen zur Varianzreduktion im NordDRG-System | DRG |
| Nov. 2000 | Informationen DRGs und Pflege | DRG+Pflege |
| Jan. 1999 | Charakteristiken von BESA, RAI/RUG-III, PLAISIR, MAC 11 und TF 98 | Langzeit-PCS |
| Nov. 1998 | Chancen und Probleme des Einsatzes von Patientenklassifikationssystemen | PCS |
| Mai 1998 | Überblick über Patientenklassifikationssysteme in der Rehabilitation | Reha-PCS |
| Nov. 1997 | Funktionaler Selbständigkeitsindex (FIM) und Zusatzkriterien des FAM | FIM+FAM |
Z I M
-
Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin
|
© Z I M
Fundstelle =
http://www.fischer-zim.ch/notizen/index.htm
( Letztmals generiert:
27.04.2010
)